理論生產率 | 120m³/h | |
攪拌機型號 | JS1000*2 | |
攪拌電機功率 | 2×18.5 kW | |
循環周期 | 60s | |
攪拌機公稱容量 | 1000L | |
骨料大顆粒 | ¢80mm | |
粉料倉容量 | 2×50t | |
配料站配料能力 | 1600L*2 | |
骨料倉容量 | 3×17m³ | |
骨料種類 | 3 | |
骨料皮帶輸送機生產率 | 140 t/h | |
螺旋輸送機大生產率 | 110t/h | |
卸料高度 | 3.8m | |
裝機容量 | 100KW*2 | |
骨料稱量范圍及精度 | (0~3000)±2%kg | |
水泥稱量范圍及精度 | (0~900)±1%kg | |
粉煤灰稱量范圍及精度 | (0~900)±1%kg | |
水稱量范圍及精度 | (0~300)±1%kg | |
外加劑稱量范圍及精度 | (0~20)±1%kg | |
標配參考總量 | 50×103kg |
【售后承諾】
為解決客戶的售后之憂,本公司鄭重承諾:
1.為客戶免費提供場地規劃、設備安裝、培訓技術人員;
2.根據購貨合同,我公司可派工程技術人員免費指導安裝調試 ;
3.公司供應機器易損件;
4.收集客戶反饋意見,及時制定實施方案,解決客戶實際問題;